Как подчеркивают составители, до участия в рейтинге не случайно допускались исключительно компании с не менее чем 5-летней историей и 3-летним стажем во франчайзинге. Именно таков минимальный период, который позволяет составить объективное представление об устойчивости компании и её бизнес-модели.
Для расчёта суммарного коэффициента каждой франшизы, который и определил её позицию в рейтинге, были учтены более 60 параметров, в числе которых количественные, временные, финансовые, юридические и другие показатели деятельности компании и её франчайзинговой сети. Данные для составления рейтинга собирались специалистами EMTG в течение года из трех источников: открытых реестров (в том числе из системы «Контур.Фокус»), от самих франчайзеров и путём выборочного телефонного опроса действующих франчайзи. Полученная информация обрабатывалась специальным авторским алгоритмом, который является ноу-хау EMTG и поэтому не раскрывается.
Участие в рейтинге для всех компаний было бесплатным (это принципиальная позиция составителей).
Пози-ция | Название | Сумм. коэф | Сред. объем инв-й (млн руб.) | Срок фр. деят. (лет) | Фр. точек откр. в 2023 г. | Фр. точек всего |
1 | Пятёрочка | 508,8 | 20 | 14 | 89 | 326 |
2 | SOKOLOV | 490,2 | 20 | 5 | 83 | 166 |
3 | СДЭК | 426,0 | 1 | 15 | 1101 | 4849 |
4 | COLIZEUM | 414,2 | 5 | 6 | 113 | 430 |
5 | COFFEE LIKE | 395,4 | 2,2 | 10 | 206 | 1033 |
6 | МПР товары для дома | 378,0 | 4 | 5 | 197 | 528 |
7 | INVITRO | 367,2 | 2 | 19 | 86 | 1050 |
8 | ALLES | 344,2 | 30 | 9 | 23 | 158 |
9 | Пив&Ко | 332,2 | 3,5 | 9 | 95 | 506 |
10 | Гемотест | 329,7 | 2,5 | 14 | 50 | 700 |
11 | Суши-Маркет | 327,0 | 2,2 | 10 | 51 | 440 |
12 | Галамарт | 319,9 | 14 | 7 | 42 | 225 |
13 | Настоящая Пекарня | 317,9 | 2,5 | 7 | 181 | 730 |
14 | One Price Coffee | 313,2 | 3,5 | 5 | 54 | 385 |
15 | FIT SERVICE | 311,5 | 5,5 | 10 | 25 | 302 |
16 | 4hands | 309,5 | 4 | 11 | 69 | 212 |
17 | Авокадо | 304,0 | 1 | 5 | 1284 | 5221 |
18 | КанцПарк | 295,9 | 2 | 9 | 113 | 680 |
19 | СВШ (Самая вкусная шаурма) | 294,1 | 2 | 6 | 47 | 163 |
20 | Шашлыкоff | 288,0 | 26 | 11 | 5 | 180 |
21 | СОВЕТСКАЯ АПТЕКА | 287,7 | 2,5 | 8 | 78 | 401 |
22 | Хеликс | 284,7 | 2 | 17 | 10 | 655 |
23 | Фасоль | 284,2 | 1,5 | 11 | 103 | 1507 |
24 | Точка Красоты | 280,8 | 4,5 | 11 | 25 | 206 |
25 | #Лаваш | 279,2 | 1,9 | 8 | 35 | 77 |
26 | Суши Wok | 279,0 | 2,4 | 11 | 43 | 450 |
27 | Ёбидоёби | 277,0 | 3,9 | 16 | 58 | 197 |
28 | Чемпионика | 271,5 | 0,5 | 11 | 262 | 751 |
29 | IL Патио | 269,8 | 36 | 21 | 13 | 60 |
30 | FARFOR | 260,0 | 4 | 12 | 25 | 139 |
31 | 33 пингвина | 253,6 | 0,8 | 18 | 174 | 2024 |
32 | Cofix | 249,8 | 6,5 | 7 | 40 | 273 |
33 | Бэби-клуб | 245,8 | 6 | 15 | 11 | 178 |
34 | Крошка Картошка | 245,1 | 5 | 22 | 11 | 173 |
35 | Coffee Way | 244,9 | 3,5 | 10 | 29 | 163 |
36 | Stardogs | 243,0 | 1,3 | 29 | 55 | 213 |
37 | Райтон | 240,4 | 2,5 | 9 | 26 | 165 |
38 | 1С:БухОбслуживание | 236,3 | 0,5 | 11 | 166 | 1078 |
39 | ОСТЕРИЯ МАРИО и ШВИЛИ | 231,6 | 60 | 9 | 5 | 37 |
40 | Хмельная Галерея | 230,8 | 1,5 | 10 | 43 | 300 |
41 | TOPGUN | 229,2 | 5 | 9 | 19 | 220 |
42 | Мята | 226,8 | 10 | 7 | 19 | 374 |
43 | ПИЦЦАФАБРИКА | 225,9 | 40 | 8 | 4 | 31 |
44 | IQ007 | 221,5 | 1,5 | 11 | 41 | 625 |
45 | Супермен-мужские стрижки | 221,1 | 2 | 5 | 39 | 151 |
46 | Улыбка радуги | 219,9 | 4,5 | 9 | 11 | 50 |
47 | Burger Club | 217,7 | 7 | 13 | 20 | 171 |
48 | World Class | 211,7 | 50 | 24 | 3 | 65 |
49 | Гриль №1 | 210,6 | 10 | 6 | 15 | 56 |
50 | Орматек | 208,7 | 4 | 10 | 4 | 107 |
51 | Мокрый нос | 202,8 | 1,6 | 5 | 25 | 126 |
52 | ПИЛКИ | 197,7 | 5 | 7 | 7 | 41 |
53 | PiterSmoke | 196,9 | 0,9 | 5 | 72 | 112 |
54 | СамПРАЧКА | 194,6 | 2,5 | 13 | 20 | 100 |
55 | РОББО Клуб | 193,2 | 2 | 8 | 38 | 100 |
56 | Белорусская косметика | 192,5 | 2,4 | 7 | 12 | 77 |
57 | Персона | 185,5 | 5 | 16 | 16 | 116 |
58 | ТОКИО-CITY | 183,4 | 45 | 15 | 5 | 57 |
59 | Индустрия красоты | 181,3 | 4,9 | 10 | 2 | 29 |
60 | МАКОВКА | 175,9 | 5 | 7 | 10 | 90 |
61 | Шоколадница | 173,9 | 15 | 16 | 3 | 80 |
62 | Pedant.ru | 170,7 | 1 | 7 | 146 | 590 |
63 | MYBOX | 168,2 | 2,8 | 11 | 12 | 285 |
64 | Хачапури Марико | 167,7 | 9 | 5 | 4 | 18 |
65 | Altairika | 167,6 | 0,8 | 7 | 36 | 166 |
66 | Harats | 166,2 | 25 | 13 | 4 | 49 |
67 | Блинбери | 160,7 | 7 | 5 | 7 | 25 |
68 | Аптека "Фармия" | 156,9 | 2,5 | 5 | 12 | 301 |
69 | ЗДРАСТЕ | 155,8 | 7 | 3 | 13 | 22 |
70 | Чикен Хауз | 151,5 | 10 | 12 | 3 | 21 |
71 | Дети на паркете | 150,7 | 0,5 | 7 | 11 | 100 |
72 | Кухонный Двор | 143,5 | 2,5 | 8 | 10 | 84 |
73 | Инжинириум МГТУ им.Баумана | 142,8 | 2 | 5 | 18 | 33 |
74 | VINTAGE | 142,3 | 0,4 | 18 | 14 | 257 |
75 | САО "ВСК" | 140,5 | 0,5 | 9 | 12 | 101 |
76 | УНЦИЯ | 139,4 | 1,8 | 18 | 2 | 34 |
77 | LabQuest + Q-Клиника | 134,6 | 3 | 7 | 20 | 104 |
78 | SmartyKids | 132,1 | 0,9 | 8 | 12 | 100 |
79 | PIMS | 126,8 | 5 | 3 | 10 | 13 |
80 | ЗооОптТорг.рф | 124,3 | 3,5 | 4 | 15 | 67 |
81 | modi | 122,0 | 6 | 3 | 19 | 24 |
82 | Третье чувство | 121,6 | 0,6 | 8 | 9 | 27 |
83 | Стройматик | 119,3 | 3,8 | 7 | 4 | 32 |
84 | ТЕРРИТОРИЯ | 104,8 | 3,5 | 6 | 4 | 38 |
85 | CODDY | 103,0 | 0,6 | 6 | 21 | 180 |
86 | Brain & Body Bends | 102,1 | 2,5 | 3 | 15 | 16 |
87 | Слетать.ру | 100,6 | 0,5 | 10 | 47 | 377 |
88 | Binny Native Place | 85,8 | 5 | 4 | 10 | 19 |
89 | XFIT | 82,6 | 8 | 17 | 12 | 109 |
90 | Точка Любви | 71,8 | 2 | 4 | 11 | 83 |
91 | Ничего Лишнего | 67,5 | 1 | 5 | 10 | 46 |
92 | ЭКОПАН | 53,7 | 0,6 | 12 | 14 | 69 |
93 | Шаверма по-питерски | 52,9 | 5 | 3 | 3 | 8 |
94 | Практик | OFIX | 51,2 | 35 | 5 | 2 | 7 |
95 | СКАЛАЛЭНД | 50,2 | 10 | 4 | 2 | 7 |
96 | АДЖИКИНЕЖАЛЬ | 36,4 | 45 | 8 | 1 | 6 |
97 | Смарт Скул | 35,5 | 3 | 5 | 2 | 19 |
98 | Розовый Кролик | 26,2 | 1,6 | 6 | 1 | 12 |
Генеральный директор EMTG Екатерина Сойак:
— Мы не просто сосчитали, какие франшизы были самыми популярными, к каким интерес предпринимателей начал ослабевать, с какой скоростью и инвестициями запускались те или франчайзинговые предприятия, мы также выявили, в каких сегментах и после каких вложений закрывались франчайзинговые точки и какие компании активнее других начали осваивать зарубежные рынки.
Наибольшее количество открытий франчайзинговых точек в 2023 году показали компании из сферы услуг (41,5%). На втором месте — ретейл (40%), на третьем HoReCa (18,3%). Средний объем вложений во франшизы по всем сегментам в 2023-м не изменился и остался на уровне 7,6 млн руб. Зато поменялся в каждой отдельной категории: в HoReCa он вырос на 1,5 млн (с 11,2 до 12,7 млн), в услугах также увеличился — с 5,2 до 5,7 млн. А в рознице снизился сразу на треть — до 4,4 млн руб.
По сравнению с 2022-м значительно выросла доля открытий по франшизам розницы (чуть больше чем на 7%) и ещё сильнее снизилась доля общепита. Несмотря на то что интерес к сегменту со стороны предпринимателей сохраняется, на статистике сказался дефицит подходящих локаций и удорожание аренды. По-прежнему незначительное количество точек открывается по производственным франшизам — их доля составила всего 0,3% за год.
Картина закрытий показала другие тенденции: больше половины (55,6%) от общего количества закрытий зафиксировано в ретейле. Относительно числа открытий в этом же сегменте за тот же период это 37,5%, то есть примерно на два-три новых магазина приходилось по одному закрытию.
В производстве при небольшом общем количестве открытых точек процент закрытий всего 17% (или 0,2% от всех закрытий за год), в услугах — 16,6% от количества открытий или 25,5% от общего числа закрытий по всем франшизам на рынке, в общепите — 27,6% и 18,7% соответственно.
Относительно объёма инвестиций больше всего в 2023-м году (51,2%) закрылось предприятий, в которые было вложено от 1,5 до 5 млн рублей. Ещё 38% закрытий — это недорогие франшизы, до 1,5 млн. Реже всего закрывались проекты с вложениями от 15 млн (1,2%) и свыше 35 млн (0,2%).
Средние сроки окупаемости франшиз в минувшем году по всем сегментам превысили 2 года. Быстрее всего возвращались средства, вложенные во франшизы ретейла (15,2 мес. в среднем). Как и объём инвестиций, этот показатель для розницы снизился год к году. Бизнес, открытый по франшизе услуг, в среднем окупался за 16,8 мес. Дольше всего на точку возврата инвестиций выходили франчайзи компаний из сферы общепита (19,3 мес.).
Рейтинг также показал картину развития российских франшиз за рубежом. По франшизам с инвестициями в диапазоне от 1,5 до 5 млн рублей там открылось наибольшее количество точек.
На втором месте франшизы за 5-15 млн руб., и у них же самая большая доля иностранного присутствия — то есть зарубежные франчайзи есть более чем у половины таких франчайзеров (52%). А вот третью строчку делят две категории франшиз: самые бюджетные (до 1,5 млн) и самые дорогостоящие (35+ млн). Среди них одинаковое количество компаний имеют зарубежных партнеров, но, если в категории франшиз с небольшой стоимостью франшизы с выходом за рубеж составляют только 33% от общего числа, то в категории 35+ эта доля — 86%. Это самый высокий показатель по итогам 2023-го.
По сравнению с 2022-м именно в категории дорогих франшиз доля вышедших за границу увеличилась. В остальных она упала: у франшиз за 15-35 млн сразу на 20 п.п. год к году.
Рейтинг франшиз в визуальном представлении с удобной навигацией смотрите здесь >>>